
W celu wyszukania najbliższego instalatora w twojej okolicy, skontaktuj się mailowo instalator@izzifast.plPROMOCJA!
Darmowa dostawa produktu!
Dostępne z montażem u instalatorów z aplikacją iZZiAPP.
Po więcej informacji technicznych wejdź na stronę iZZiFAST
Pompa ciepła Grandis – efektywne i ekonomiczne ogrzewanie pomieszczeń.
Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii,pompa ciepła Grandis zapewnia wysoką wydajność przy minimalnym zużyciu energii, co pozwala na oszczędność na rachunkach za energię.
Zalety urządzenia
- Konstrukcja ze stali nierdzewnej
- Ekologiczny czynnik chłodniczy R290
- Sprężarka Hitachi ROTARY
- Elektronicznie sterowany zawór rozprężny
- Sterowanie mocą pompy cyrkulacyjnej
- Nadzór zdalny
- Kontrola przez internet
- Aplikacje na Androida i iOS
- Moc sprężarki i wentylatora kontrolowana w czasie rzeczywistym

Pompa przyjazna środowisku
Pompa ciepła Grandis wykorzystuje energię ze środowiska zewnętrznego, a dokładniej z powietrza, aby ogrzać pomieszczenia. Dzięki temu jest to urządzenie przyjazne dla środowiska i nie emituje szkodliwych substancji. Ponadto, dzięki zaawansowanym systemom kontroli temperatury, pompa Grandis zapewnia stabilną i równomierną temperaturę w pomieszczeniach, co przyczynia się do zwiększenia komfortu mieszkańców.
Dane techniczne pompy ciepła
![]() |
![]() |
|
Model | Grandis-N | Grandis-R |
Maksymalna moc grzewcza A7 /W35 [kW] | 7,4 | 17,3 |
Maksymalna moc grzewcza A7 /W55 [kW] | 6,8 | 16,1 |
COP A7 /W35 EN 14 511 [1] | 5,54 | 5,52 |
COP A7 /W55 EN 14 511 [1] | 3,26 | 3,38 |
P [kW]/td> | 4 | 10 |
Zapotrzebowanie mocy grzewczej budynku dla -15°C - podłogówka [kW] | 7 | 16 |
Zapotrzebowanie mocy grzewczej budynku dla -15°C - grzejniki [kW] | 7 | 16 |
Sezonowy współczynnik efektywności - podłogówka [%] | 212,1 | 220,1 |
Sezonowy współczynnik efektywności - grzejniki [%] | 159 | 165,3 |
SCOP W35 [1] | 5,38 | 5,58 |
SCOP W55 [1] | 4,05 | 4,21 |
Klasa energetyczna- podłogówka | A+++ | A+++ |
Klasa energetyczna - grzejniki | A+++ | A+++ |
Poziom ciśnienia akustycznego z odległości 3m [dB(A)] | 28,6 | 30,2 |
Poziom ciśnienia akustycznego z odległości 6m [dB(A)] | 22,6 | 24,2 |
Poziom mocy akustycznej wg normy EN 12 102 [dB(A)] | 46,1±1,5 | 47,7±1,5 |
Waga [kg] | 115 | 195 |
Zakres pracy pompy ciepła
Dane techniczne szafy hydraulicznej
Model Szafy Hydraulicznej | 200S2 | 200S2 | 200S2 | ||
Obudowa | materiał wykonania | stal nierdzewna | |||
Wymiary/waga netto | |||||
wysokość | 1880 mm | 1880 mm | 1700 mm | ||
długość | 600 mm | 600 mm | 700 mm | ||
głębokość | 600 mm | 600 mm | 630 mm | ||
masa | 92 kg | 92 kg | 110 kg | ||
Wyposażenie | |||||
energooszczędna pompa obiegowa | TAK | ||||
dodatkowa energooszczędna pompa obiegowa | TAK | - | - | ||
zawór mieszający | TAK | - | - | ||
energooszczędna pompa cyrkulacyjna c.w.u. | TAK | ||||
awór bezpieczeństwa c.o. | 3 bar | ||||
zawór bezpieczeństwa c.w.u. | 6 bar | ||||
naczynie przeponowe c.o. | 12 dm³ | 12 dm³ | 12 lub 18 dm³ | ||
naczynie przeponowe c.w.u. | 12 dm³ | 12 dm³ | 12 lub 18 dm³ | ||
grzałka przepływowa | 6 kW | ||||
manometr c.w.u. | TAK | ||||
manometr c.o. | TAK | ||||
filtr napełniania c.o. | TAK | ||||
zawory napełniające c.o. | TAK | ||||
zintegrowane napełnianie instalacji c.o. | TAK | ||||
separator zanieczyszczeń i powietrza | TAK | ||||
zawór zwrotny na dopływie c.w.u. | TAK | ||||
zabezpieczenie PC przeciw zamarznięciu | TAK | ||||
Zbiornik c.w.u. | materiał wykonania | stal nierdzewna 316L | |||
pojemność | 190 dm³ | 190 dm³ | 240 dm³ | ||
materiał wykonania wężownicy | stal nierdzewna 316L | ||||
powierzchnia wymiany wężownicy | 2 m² | 2 m² | 3 m² | ||
Zbiornik c.w.u. | napięcie pracy | 12 V | |||
pojemność nominalna | 18 Ah | ||||
pobór enegrii | 4 kWh/m-c | ||||
skrzynka elektryczna | TAK | ||||
Średnica przyłączy wodnych | system grzewczy | 1 cal | |||
c.w.u | 3/4 cal | ||||
cyrkulacja | 3/4 cal | ||||
Średnica przyłączy wodnych | parametry pracy | 3 Ø / 380 V-415 V / 50 Hz | |||
zalecana wielkość wyłącznika nadprądowego | 25 A | ||||
zalecany przekrój przewodu zasilającego | 5x2,5 mm2 | ||||
zalecany przekrój przewodu sterującego | wg producenta jedn. zewn. |
Elementy szafy hydraulicznej