Połaciowa Dachowa czerpnia powietrza
izolowana INTAKE fi160 mm
Nowoczesny design i wysoka efektywność działania to charakterystyczne cechy produktów VILPE, które wyróżniają się innowacyjnym podejściem do wentylacji dachowej.
Produkt objęty jest 20-letnią gwarancją techniczną, w tym 10-letnią gwarancją trwałości koloru.
Powyższy schemat wentylacji przedstawia przykładowy montażu dachowej czerpni powietrza w systemie rekuperacji. Ale UWAGA - w ofercie VILPE znajdziesz także dachowe czerpnie i wyrzutnie (FLOW) w wersjach do montażu na kominie wentylacyjnym oraz ścienne czerpnie i wyrzutnie powietrza (IO)
Wymiary dachowych czerpni powietrza INTAKE fi160 mm
model P
odpowiedni do montażu w połaci dachu
Materiał wykonania
Czerpnia Powietrza VILPE® INTAKE jest wykonana z wysokiej jakości mieszanki polipropylenu (PP)- odpornego na wodę, wstrząsy, korozję atmosferyczną i promieniowanie UV oraz nadającego się do recyclingu.
Standardowe kolory
Dostępne wersje kolorystyczne | |||
Czarny RAL9005 |
Szary RAL7015 |
Antracytowy RAL7016 |
Ceglasty RAL8004 |
Separacja wody
EN 13030:2001 | w warunkach | wiatr: 13m/s | deszcz: 75 (l/m2)/h
Wydajność przepływu i parametry hałasu
EN 12238:2001 | ISO 5135:1997 | Gęstość powietrza: 1.20 kg/m³
zmierzone wartości
Symbol | Jednostka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
qVD | m3/h | 269 | 337 | 401 | 482 | 569 | 689 | 836 |
qVD | dm3/h | 74,7 | 93,5 | 111,4 | 134 | 158 | 191 | 232 |
v | m/s | 3,7 | 4,7 | 5,5 | 6,7 | 7,9 | 9,5 | 11,5 |
PtD | Pa | 12,0 | 18,5 | 25,7 | 37,1 | 50,9 | 73,9 | 106 |
PsD | Pa | 20,3 | 31,5 | 44,2 | 63,7 | 88,0 | 128 | 186 |
ζtD | - | 1,45 | 1,43 | 1,40 | 1,40 | 1,37 | 1,36 | 1,33 |
ζsD | - | 2,45 | 2,43 | 2,40 | 2,40 | 2,37 | 2,36 | 2,33 |
LW63 | dB | *39.0 | *38.0 | *39.0 | *42.0 | *46.0 | *48.0 | 55.0 |
LW125 | dB | *30.5 | *33.5 | 38.0 | 41.5 | 45.0 | 49.5 | 54.5 |
LW250 | dB | *30.5 | 37.0 | 42.0 | 47.0 | 48.0 | 52.0 | 56.5 |
LW500 | dB | *28.5 | *35.5 | 41.0 | 46.0 | 51.5 | 55.0 | 58.0 |
LW1000 | dB | *22.5 | *29.0 | *34.5 | 40.5 | 46.0 | 51.0 | 56.0 |
LW2000 | dB | *16.5 | *18.5 | 23.5 | 32.0 | 38.0 | 45.0 | 52.5 |
LW4000 | dB | *18.5 | *18.5 | *19.0 | *21.5 | *27.0 | 35.0 | 44.0 |
LW8000 | dB | *24.0 | *24.0 | *24.0 | *24.0 | *24.0 | *26.0 | *32.0 |
LW | dB | *40.5 | *42.5 | *46.5 | 51.0 | 55.0 | 59.0 | 63.5 |
LWA | dB(A) | *30.0 | *35.5 | 40.5 | 46.0 | 50.5 | 55.0 | 60.0 |
Wydajność przepływu
EN 12238:2001 | ISO 5135:1997 | Gęstość powietrza: 1.20 kg/m³